
Stromanschluss 6 Ampere
Bedingungen / Ordnung >>
Buchen Ihre Ferien >>
| PREISE LISTE | ||||||
| Tages Preise | Hoch Saison 03/07 - 20/08 |
Mittel Saison 22/05 - 02/07 21/08 - 03/09 |
Unter Saison 01/04 - 21/05 04/09 - 30/09 |
|||
| Platz* | € | 18,00 |
€ | 12,00 |
€ | 8,00 |
| Licht | € | 5,00 |
€ | 5,00 |
€ | 5,00 |
| Erwachsene ** | € | 9,00 |
€ | 8,00 |
€ | 5,00 |
| Kinder (0 - 1 jahr) | € | Frei |
€ | Frei |
€ | Frei |
| Kinder (2 - 6 jahr) | € | 5,00 |
€ | 4,50 |
€ | 3,00 |
| Tiere *** | € | 6,00 |
€ | 5,50 |
€ | 5,00 |
| Boot **** | € | 6,00 |
€ | 5,50 |
€ | 5,00 |
| Extra Auto | € | 7,00 |
€ | 6,00 |
€ | 5,00 |
| Moto | € | 5,00 |
€ | 4,00 |
€ | 3,00 |
| * Auto inklusive ** Eingang zum Schwimmbad inklusive *** Tiere an der Leihe **** Stellplatz für Boote innen Campingplatz |
||||||