
Stromanschluss 6 Ampere
Bedingungen / Ordnung >>
Buchen Ihre Ferien >>
| PREISE LISTE 2012 | ||||||
| Tages Preise | Hoch Saison 07/07 - 17/08 |
Mittel Saison 07/04 - 13/04 19/05 - 06/07 18/08 - 07/09 |
Unter Saison 01/04 - 06/04 14/04 - 18/05 08/09 - 30/09 |
|||
| Platz* | € | 19,50 |
€ | 14,00 |
€ | 8,50 |
| Licht | € | 5,00 |
€ | 5,00 |
€ | 5,00 |
| Erwachsene ** | € | 9,50 |
€ | 8,50 |
€ | 5,50 |
| Kinder (0 - 1 jahr) | € | Frei |
€ | Frei |
€ | Frei |
| Kinder (2 - 6 jahr) | € | 5,00 |
€ | 4,50 |
€ | 3,00 |
| Tiere *** | € | 6,00 |
€ | 5,50 |
€ | 5,00 |
| Boot **** | € | 6,00 |
€ | 5,50 |
€ | 5,00 |
| Extra Auto | € | 7,00 |
€ | 6,00 |
€ | 5,00 |
| Moto | € | 5,00 |
€ | 4,00 |
€ | 3,00 |
| * Auto inklusive ** Eingang zum Schwimmbad inklusive *** Tiere an der Leihe **** Stellplatz für Boote innen Campingplatz |
||||||